Największe szanse na bezpośredni awans ma LZS Starowice Dolne (69,69%). Faworytem do zajęcia miejsca barażowego jest Odra II Opole (64,24%). Najbardziej zagrożona spadkiem jest Fortuna Głogówek (32,42%), ale rywalizacja na dole pozostaje bardzo wyrównana.
| Drużyna | 1. miejsce — awans | 2. miejsce — baraż | 14. miejsce — spadek |
|---|---|---|---|
| LZS Starowice Dolne | 69,69% | 28,98% | 0,00% |
| Odra II Opole | 29,74% | 64,24% | 0,00% |
| Ruch Zdzieszowice | 0,54% | 5,88% | 0,00% |
| LZS Starościn | 0,00% | 0,45% | 0,00% |
| LZS Domaszkowice | 0,00% | 0,30% | 0,00% |
| Start Namysłów | 0,00% | 0,09% | 0,00% |
| LKS ADAMIETZ Kadłub | 0,00% | 0,04% | 0,00% |
| Małapanew Ozimek | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
| Victoria Żyrowa | 0,00% | 0,00% | 2,54% |
| Stal Zawadzkie | 0,00% | 0,00% | 4,46% |
| MKS Gogolin | 0,00% | 0,00% | 7,70% |
| LZS Porawie Większyce | 0,00% | 0,00% | 26,44% |
| Fortuna Głogówek | 0,00% | 0,00% | 32,42% |
| Śląsk Łubniany | 0,00% | 0,00% | 26,40% |
Po 7. kolejce Odra II prowadziła z 21 punktami, natomiast Starowice miały 18 punktów po sześciu spotkaniach oraz lepszy bilans bramek. Na dole Fortuna i Śląsk miały po trzy punkty, a Porawie cztery.

Dodaj komentarz