GKS Grodków jest zdecydowanym faworytem: wygrał wszystkie osiem spotkań, zdobył 24 punkty i ma bilans bramek 41:5. O drugie miejsce walczą przede wszystkim Orzeł Reńska Wieś i Orzeł Branice.
| Drużyna | 1. miejsce | Awans: miejsca 1–2 | Spadek: miejsca 15–16 |
|---|---|---|---|
| GKS Grodków | 96,78% | 99,81% | 0,00% |
| Orzeł Reńska Wieś | 2,82% | 70,86% | 0,00% |
| Orzeł Branice | 0,33% | 19,70% | 0,00% |
| Pogoń Prudnik | 0,04% | 5,89% | 0,00% |
| Union Ujazd | 0,02% | 2,92% | 0,00% |
| LZS Racławiczki | 0,00% | 0,42% | 0,05% |
| Czarni Otmuchów | 0,00% | 0,28% | 0,06% |
| KS Twardawa | 0,00% | 0,07% | 0,17% |
| LZS II Starowice Dolne | 0,00% | 0,02% | 0,76% |
| Polonia Głubczyce | 0,00% | 0,03% | 0,68% |
| Polonia Prószków | 0,00% | 0,01% | 1,46% |
| GKS Głuchołazy | 0,00% | 0,00% | 12,23% |
| Chemik Kędzierzyn-Koźle | 0,00% | 0,00% | 13,18% |
| Unia Krapkowice | 0,00% | 0,00% | 21,62% |
| LZS Raszowa | 0,00% | 0,00% | 54,08% |
| KS Cisowa | 0,00% | 0,00% | 95,72% |
Najważniejsze wnioski:
- GKS Grodków jest niemal pewniakiem do awansu.
- Orzeł Reńska Wieś ma największe szanse na drugie miejsce.
- Orzeł Branice pozostaje głównym rywalem Reńskiej Wsi.
- KS Cisowa jest zdecydowanie najbardziej zagrożona spadkiem.
- O drugie miejsce spadkowe walczą głównie Raszowa, Unia Krapkowice, Chemik i Głuchołazy.
- Wygrana Głuchołaz 2:1 z Pogonią wyraźnie poprawiła ich sytuację

Dodaj komentarz